| NUTRITION INFORMATION TYPICAL VALUES | ||
| Nutrient: | per 100g | per serving (100g) |
| Energy | 594kJ/141kcal | 594kJ/141kcal |
| Fat | 4.3g | 4.3g |
| of which saturates | 0.4g | 0.4g |
| Carbohydrate | 14g | 14g |
| of which sugars | 14g | 14g |
| Protein | 11g | 11g |
| Salt | 0.27g | 0.27g |
Chicken Fillet [100% Pure Chicken Meat], Bourbon BBQ Sauce [Water, Sugar, Tomato Paste, Brown Sugar, Spirit Vinegar, Bourbon Whiskey, Salt, mustard Flour, Garlic Purée, Onion Powder, Black Pepper, Allspice, Chilli Powder ], Green Pepper, Yellow Pepper, Onions, Med Veg [Rapeseed Oil, Spinach, Basil, Spring Onions, Parsley, Garlic, Rocket, Salt, White Pepper], Red Pepper
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in bold & Underline
| NUTRITION INFORMATION TYPICAL VALUES | ||
| Nutrient: | per 100g | per serving (100g) |
| Energy | 1154kJ/275kcal | 1154kJ/275kcal |
| Fat | 11g | 11g |
| of which saturates | 3.6g | 3.6g |
| Carbohydrate | 25g | 25g |
| of which sugars | 16g | 16g |
| Protein | 18g | 18g |
| Salt | 1.5g | 1.5g |
Boneless Pork Loin [100% Pork], Artizan BBQ Sauce [Brown Sugar [Brown Sugar 100%], Water, Tomato Ketchup, Corn Flour, Apple Juice, Beef Stock, Orange Juice, Onions, Garlic, Red Chilli, Rapeseed Oil, Parsley, Cumin Seeds, Coriander, Smoked Paprika, Thyme, Rosemary, Gravy Browning, Wholegrain Mustard [Water, mustard Seeds, Salt ], Bay Leaf [Bay Leaf], Clove [Whole Cloves]], Pork Shoulder [100% Pork], Onion
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in bold & Underline
| NUTRITION INFORMATION TYPICAL VALUES | ||
| Nutrient: | per 100g | per serving (100g) |
| Energy | 269kJ/64kcal | 269kJ/64kcal |
| Fat | 0.6g | 0.6g |
| of which saturates | 0.1g | 0.1g |
| Carbohydrate | 11g | 11g |
| of which sugars | 6.1g | 6.1g |
| Protein | 2.2g | 2.2g |
| Salt | 0.11g | 0.11g |
Bean Chilli [Chopped Tomato, Water, Sweet Potatoes, Roasted Red Peppers, Black Bean, Mixed Peppers [Green Pepper (33%), Red Pepper (33%), Yellow Pepper (33%)], Carrots, Onion, Red Onion, Celery, Cumin Seeds, Sugar, Garlic [disulphite (sulphites)) ], Coriander, Salt, Chilli Powder, White Pepper]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in bold & Underline
| NUTRITION INFORMATION TYPICAL VALUES | ||
| Nutrient: | per 100g | per serving (100g) |
| Energy | 336kJ/79kcal | 336kJ/79kcal |
| Fat | 0g | 0g |
| of which saturates | 0g | 0g |
| Carbohydrate | 17g | 17g |
| of which sugars | 0.7g | 0.7g |
| Protein | 2g | 2g |
| Salt | 0g | 0g |
Potatoes
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in bold & Underline
| NUTRITION INFORMATION TYPICAL VALUES | ||
| Nutrient: | per 100g | per serving (100g) |
| Energy | 382kJ/91kcal | 384kJ/92kcal |
| Fat | 4.1g | 4.2g |
| of which saturates | 3.2g | 3.2g |
| Carbohydrate | 9g | 9.1g |
| of which sugars | 2.7g | 2.7g |
| Protein | 3.1g | 3.2g |
| Salt | 0.06g | 0.06g |
Curry Recipe [Coconut Milk, Water, Onions [ONION (100%)], Tomatoes, Sugar, Corn Flour, Curry Powder [Coriander, Turmeric, Fenugreek, Cayenne Pepper, Fennel, Cumin, Black Pepper], Red Chilli, Cumin, Dried Coriander], White Haricot Beans, Tomatoes, Onion, Coriander, Sugar, Olive Oil
May contain traces of Sulphites, Wheat, Barley
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in bold & Underline
| NUTRITION INFORMATION TYPICAL VALUES | ||
| Nutrient: | per 100g | per serving (100g) |
| Energy | 124kJ/30kcal | 124kJ/30kcal |
| Fat | 0.5g | 0.5g |
| of which saturates | 0.1g | 0.1g |
| Carbohydrate | 3g | 3g |
| of which sugars | 2.8g | 2.8g |
| Protein | 2g | 2g |
| Salt | 0.02g | 0.02g |
Spring Onions
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in bold & Underline
| NUTRITION INFORMATION TYPICAL VALUES | ||
| Nutrient: | per 100g | per serving (100g) |
| Energy | 88kJ/21kcal | 88kJ/21kcal |
| Fat | 0g | 0g |
| of which saturates | 0g | 0g |
| Carbohydrate | 3g | 3g |
| of which sugars | 3g | 3g |
| Protein | 0.5g | 0.5g |
| Salt | 0g | 0g |
Tomatoes
| NUTRITION INFORMATION TYPICAL VALUES | ||
| Nutrient: | per 100g | per serving (100g) |
| Energy | 352kJ/84kcal | 352kJ/84kcal |
| Fat | 1.7g | 1.7g |
| of which saturates | 0.3g | 0.3g |
| Carbohydrate | 13g | 13g |
| of which sugars | 7.2g | 7.2g |
| Protein | 2.6g | 2.6g |
| Salt | 0g | 0g |
Sweetcorn
| NUTRITION INFORMATION TYPICAL VALUES | ||
| Nutrient: | per 100g | per serving (100g) |
| Energy | 837kJ/202kcal | 835kJ/202kcal |
| Fat | 19g | 19g |
| of which saturates | 12g | 12g |
| Carbohydrate | 5.6g | 5.6g |
| of which sugars | 3.8g | 3.8g |
| Protein | 2.5g | 2.5g |
| Salt | 0.22g | 0.22g |
Sour Cream (milk), Chives, Salt, White Pepper
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in bold & Underline
| NUTRITION INFORMATION TYPICAL VALUES | ||
| Nutrient: | per 100g | per serving (100g) |
| Energy | 1720kJ/415kcal | 1720kJ/415kcal |
| Fat | 35g | 35g |
| of which saturates | 19g | 18g |
| Carbohydrate | 0g | 0g |
| of which sugars | 0g | 0g |
| Protein | 25g | 25g |
| Salt | 0.7g | 0.7g |
Mature White Cheddar [Full Fat Unpasteurised milk, Starter Rennet (milk) Salt]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in bold & Underline
{{msg}}
Your {{type}} was not successful
{{msg}}
{{msg}}
Internet connectivity has been lost
{{msg}}
kg CO2eq & L water per serving