| NUTRITION INFORMATION TYPICAL VALUES | ||
| Nutrient: | per 100g | per serving (100g) |
| Energy | 666kJ/158kcal | 665kJ/158kcal |
| Fat | 2.7g | 2.7g |
| of which saturates | 0.6g | 0.6g |
| Carbohydrate | 16g | 16g |
| of which sugars | 14g | 14g |
| Protein | 17g | 17g |
| Salt | 0.22g | 0.22g |
| NUTRITION INFORMATION TYPICAL VALUES | ||
| Nutrient: | per 100g | per serving (100g) |
| Energy | 507kJ/121kcal | 508kJ/121kcal |
| Fat | 4.3g | 4.3g |
| of which saturates | 1.5g | 1.5g |
| Carbohydrate | 6.3g | 6.4g |
| of which sugars | 3g | 3g |
| Protein | 14g | 14g |
| Salt | 0.53g | 0.53g |
| NUTRITION INFORMATION TYPICAL VALUES | ||
| Nutrient: | per 100g | per serving (100g) |
| Energy | 497kJ/120kcal | 497kJ/120kcal |
| Fat | 8.8g | 8.8g |
| of which saturates | 0.6g | 0.6g |
| Carbohydrate | 4.4g | 4.4g |
| of which sugars | 1g | 1g |
| Protein | 5g | 5g |
| Salt | 0.02g | 0.02g |
| NUTRITION INFORMATION TYPICAL VALUES | ||
| Nutrient: | per 100g | per serving (100g) |
| Energy | 700kJ/167kcal | 700kJ/167kcal |
| Fat | 6.4g | 6.4g |
| of which saturates | 3.3g | 3.3g |
| Carbohydrate | 22g | 22g |
| of which sugars | 11g | 11g |
| Protein | 5g | 5g |
| Salt | 5.4g | 5.4g |
Sticky rice
| NUTRITION INFORMATION TYPICAL VALUES | ||
| Nutrient: | per 100g | per serving (100g) |
| Energy | 382kJ/90kcal | 382kJ/90kcal |
| Fat | 0g | 0g |
| of which saturates | 0g | 0g |
| Carbohydrate | 20g | 20g |
| of which sugars | 0g | 0g |
| Protein | 2.1g | 2.1g |
| Salt | 0g | 0g |
| NUTRITION INFORMATION TYPICAL VALUES | ||
| Nutrient: | per 100g | per serving (100g) |
| Energy | 238kJ/57kcal | 238kJ/57kcal |
| Fat | 1.8g | 1.8g |
| of which saturates | 0.2g | 0.2g |
| Carbohydrate | 7.4g | 7.4g |
| of which sugars | 6.8g | 6.8g |
| Protein | 1.4g | 1.4g |
| Salt | 0.47g | 0.47g |
{{msg}}
Your {{type}} was not successful
{{msg}}
{{msg}}
Internet connectivity has been lost
{{msg}}