NUTRITION INFORMATION TYPICAL VALUES | ||
Nutrient: | per 100g | per serving (100g) |
Energy | 709kJ/169kcal | 710kJ/169kcal |
Fat | 6.7g | 6.7g |
of which saturates | 0.4g | 0.4g |
Carbohydrate | 1.2g | 1.2g |
of which sugars | 0.5g | 0.5g |
Protein | 25g | 25g |
Salt | 0.61g | 0.61g |
Irish Chicken Fillets, Lemon, Herb Oil [Rapeseed Oil, Spinach, Basil, Spring Onions, Parsley, Garlic, Rocket, Salt, White Pepper], Garlic, Salt, Cinnamon, Coriander, Smoked Paprika [Paprika 100%], Curry Powder [Coriander, Turmeric, Fenugreek, Cayenne Pepper, Fennel, Cumin, Black Pepper], Chilli Powder [Chilli Pepper, Cumin, Salt, Oregano, Garlic], Clove [Whole Cloves]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in bold & Underline
NUTRITION INFORMATION TYPICAL VALUES | ||
Nutrient: | per 100g | per serving (100g) |
Energy | 738kJ/176kcal | 736kJ/176kcal |
Fat | 9g | 9g |
of which saturates | 4g | 4g |
Carbohydrate | 7.4g | 7.4g |
of which sugars | 1.6g | 1.6g |
Protein | 16g | 16g |
Salt | 0.62g | 0.62g |
Beef Mince, Onion, Breadcrumbs (wheat), Garlic, Tomato Ketchup, Cumin, Turmeric [Turmeric ], Eggs [eggs Medium Free Range], Ginger, Mixed Herbs [Thyme, Parsley, Marjoram], Dried Coriander, Chilli Powder, White Pepper
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in bold & Underline
NUTRITION INFORMATION TYPICAL VALUES | ||
Nutrient: | per 100g | per serving (100g) |
Energy | 655kJ/157kcal | 656kJ/158kcal |
Fat | 10g | 10g |
of which saturates | 1.5g | 1.5g |
Carbohydrate | 4.9g | 4.9g |
of which sugars | 0.8g | 0.9g |
Protein | 10g | 10g |
Salt | 0.09g | 0.09g |
Tofu (soya, sulphites), Garlic, Olive Oil, Cumin Seeds, Smoked Paprika, Lemon Juice [Water, Lemon Juice], Dried Coriander, Ground Cinnamon, Dried Oregano, Chilli Powder, Salt, Black Pepper
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in bold & Underline
NUTRITION INFORMATION TYPICAL VALUES | ||
Nutrient: | per 100g | per serving (100g) |
Energy | 627kJ/149kcal | 626kJ/148kcal |
Fat | 2.6g | 2.6g |
of which saturates | 0.2g | 0.2g |
Carbohydrate | 27g | 27g |
of which sugars | 1.4g | 1.4g |
Protein | 2.9g | 2.9g |
Salt | 0.38g | 0.38g |
Potatoes, Herb Oil [Rapeseed Oil, Spinach, Basil, Spring Onions, Parsley, Garlic, Rocket, Salt, White Pepper], Salt, Parsley, White Pepper
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in bold & Underline
NUTRITION INFORMATION TYPICAL VALUES | ||
Nutrient: | per 100g | per serving (100g) |
Energy | 240kJ/57kcal | 240kJ/57kcal |
Fat | 1.3g | 1.3g |
of which saturates | 0.2g | 0.2g |
Carbohydrate | 8.9g | 8.9g |
of which sugars | 8.2g | 8.2g |
Protein | 0.5g | 0.5g |
Salt | 0.07g | 0.07g |
Carrot, Honey, Olive Oil, White Wine (sulphites)
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in bold & Underline
NUTRITION INFORMATION TYPICAL VALUES | ||
Nutrient: | per 100g | per serving (100g) |
Energy | 797kJ/191kcal | 797kJ/191kcal |
Fat | 8.7g | 8.7g |
of which saturates | 1g | 1g |
Carbohydrate | 16g | 16g |
of which sugars | 0.9g | 0.9g |
Protein | 9.5g | 9.5g |
Salt | 1.3g | 1.3g |
Chickpeas, Ground Cumin, Tahini [Roasted Hulled sesame Seeds (100%)], Lemon Juice (sulphites), Water, Salt, Garlic, White Pepper
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in bold & Underline
NUTRITION INFORMATION TYPICAL VALUES | ||
Nutrient: | per 100g | per serving (100g) |
Energy | 736kJ/176kcal | 737kJ/176kcal |
Fat | 7.8g | 7.8g |
of which saturates | 0.9g | 0.9g |
Carbohydrate | 15g | 15g |
of which sugars | 1.3g | 1.3g |
Protein | 8.8g | 8.8g |
Salt | 1.3g | 1.3g |
Chickpeas, Beetroot, Tahini [Roasted Hulled sesame Seeds (100%)], Ground Cumin, Lemon Juice (sulphites), Water, Salt, Garlic, White Pepper
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in bold & Underline
NUTRITION INFORMATION TYPICAL VALUES | ||
Nutrient: | per 100g | per serving (100g) |
Energy | 60kJ/14kcal | 60kJ/14kcal |
Fat | 0g | 0g |
of which saturates | 0g | 0g |
Carbohydrate | 1.4g | 1.4g |
of which sugars | 1.4g | 1.4g |
Protein | 1.2g | 1.2g |
Salt | 0.02g | 0.02g |
Lettuce
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in bold & Underline
NUTRITION INFORMATION TYPICAL VALUES | ||
Nutrient: | per 100g | per serving (100g) |
Energy | 511kJ/123kcal | 511kJ/123kcal |
Fat | 8.4g | 8.4g |
of which saturates | 5.5g | 5.5g |
Carbohydrate | 6.5g | 6.5g |
of which sugars | 4.4g | 4.4g |
Protein | 5.2g | 5.2g |
Salt | 0.15g | 0.15g |
Greek Yoghurt (milk), Cucumber, Mint, Garlic
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in bold & Underline
Your {{type}} was not successful
{{msg}}
{{msg}}
Internet connectivity has been lost
{{msg}}