NUTRITION INFORMATION TYPICAL VALUES | ||
Nutrient: | per 100g | per serving (100g) |
Energy | 933kJ/225kcal | 933kJ/225kcal |
Fat | 17g | 17g |
of which saturates | 6g | 6g |
Carbohydrate | 1g | 1g |
of which sugars | 0.9g | 0.9g |
Protein | 17g | 17g |
Salt | 0.71g | 0.71g |
Irish Chicken Thigh, Teriyaki Marinade [Gluten Free soy Sauce, Honey, Ginger, Garlic, sesame Seeds, Coriander, Red Chilli, Brown Sugar]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in bold & Underline
NUTRITION INFORMATION TYPICAL VALUES | ||
Nutrient: | per 100g | per serving (100g) |
Energy | 839kJ/201kcal | 839kJ/201kcal |
Fat | 12g | 12g |
of which saturates | 5.9g | 5.9g |
Carbohydrate | 2g | 2g |
of which sugars | 1.2g | 1.2g |
Protein | 20g | 20g |
Salt | 0.6g | 0.6g |
Beef, Teriyaki Marinade [Gluten Free soy Sauce, Honey, Ginger, Garlic, sesame Seeds, Coriander, Red Chilli, Brown Sugar]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in bold & Underline
NUTRITION INFORMATION TYPICAL VALUES | ||
Nutrient: | per 100g | per serving (100g) |
Energy | 560kJ/135kcal | 560kJ/135kcal |
Fat | 10g | 10g |
of which saturates | 0.7g | 0.7g |
Carbohydrate | 1.9g | 1.9g |
of which sugars | 1.3g | 1.3g |
Protein | 8.1g | 8.1g |
Salt | 0.4g | 0.4g |
Tofu [Tofu (soya), soybeans], Teriyaki Marinade [Gluten Free soy Sauce, Honey, Ginger, Garlic, sesame Seeds, Coriander, Red Chilli, Brown Sugar]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in bold & Underline. May contain traces of Celery, Mustard
NUTRITION INFORMATION TYPICAL VALUES | ||
Nutrient: | per 100g | per serving (100g) |
Energy | 667kJ/160kcal | 667kJ/160kcal |
Fat | 6.4g | 6.4g |
of which saturates | 0.6g | 0.6g |
Carbohydrate | 15g | 15g |
of which sugars | 0.9g | 0.9g |
Protein | 7.6g | 7.6g |
Salt | 0.02g | 0.02g |
Chickpeas, Smoked Paprika, Cumin Seeds, Herb Oil [Rapeseed Oil, Spinach, Basil, Spring Onions, Parsley, Garlic, Rocket, Salt, White Pepper], Garlic
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in bold & Underline
NUTRITION INFORMATION TYPICAL VALUES | ||
Nutrient: | per 100g | per serving (100g) |
Energy | 674kJ/160kcal | 675kJ/160kcal |
Fat | 2.6g | 2.6g |
of which saturates | 0.3g | 0.3g |
Carbohydrate | 31g | 31g |
of which sugars | 8.4g | 8.4g |
Protein | 1.9g | 1.9g |
Salt | 0.29g | 0.29g |
Sweet Potatoes, Rapeseed Oil, Thyme, Black Pepper, Salt
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in bold & Underline
NUTRITION INFORMATION TYPICAL VALUES | ||
Nutrient: | per 100g | per serving (100g) |
Energy | 1194kJ/282kcal | 1189kJ/280kcal |
Fat | 1.1g | 1.1g |
of which saturates | 0.4g | 0.4g |
Carbohydrate | 60g | 60g |
of which sugars | 0g | 0g |
Protein | 7.1g | 7.1g |
Salt | 2.2g | 2.2g |
Basmati Rice, Dried Bay Leaf, Salt, White Pepper
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in bold & Underline
NUTRITION INFORMATION TYPICAL VALUES | ||
Nutrient: | per 100g | per serving (100g) |
Energy | 185kJ/44kcal | 186kJ/44kcal |
Fat | 0.5g | 0.5g |
of which saturates | 0g | 0g |
Carbohydrate | 7.6g | 7.6g |
of which sugars | 6.7g | 6.7g |
Protein | 0.5g | 0.5g |
Salt | 0.21g | 0.21g |
Carrot, White Wine Vinegar (sulphites), Water, Sugar, Black Pepper, Star Anise, Salt, Dried Bay Leaf
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in bold & Underline
NUTRITION INFORMATION TYPICAL VALUES | ||
Nutrient: | per 100g | per serving (100g) |
Energy | 92kJ/22kcal | 92kJ/22kcal |
Fat | 0.5g | 0.6g |
of which saturates | 0g | 0g |
Carbohydrate | 2.5g | 2.5g |
of which sugars | 2.1g | 2.1g |
Protein | 0.9g | 0.9g |
Salt | 0.17g | 0.17g |
Cucumber, White Wine Vinegar (sulphites), Water, Sugar, Black Pepper, Star Anise, Salt, Dried Bay Leaf
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in bold & Underline
NUTRITION INFORMATION TYPICAL VALUES | ||
Nutrient: | per 100g | per serving (100g) |
Energy | 196kJ/46kcal | 196kJ/46kcal |
Fat | 0g | 0g |
of which saturates | 0g | 0g |
Carbohydrate | 9.6g | 9.6g |
of which sugars | 6.8g | 6.8g |
Protein | 1.6g | 1.6g |
Salt | 0.2g | 0.2g |
Grated Beetroot [(Beetroot 100%)]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in bold & Underline. May contain traces of Sulphites
NUTRITION INFORMATION TYPICAL VALUES | ||
Nutrient: | per 100g | per serving (100g) |
Energy | 352kJ/84kcal | 352kJ/84kcal |
Fat | 1.7g | 1.7g |
of which saturates | 0.3g | 0.3g |
Carbohydrate | 13g | 13g |
of which sugars | 7.2g | 7.2g |
Protein | 2.6g | 2.6g |
Salt | 0g | 0g |
Sweetcorn
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in bold & Underline
NUTRITION INFORMATION TYPICAL VALUES | ||
Nutrient: | per 100g | per serving (100g) |
Energy | 117kJ/28kcal | 117kJ/28kcal |
Fat | 0.5g | 0.5g |
of which saturates | 0g | 0g |
Carbohydrate | 3.9g | 3.8g |
of which sugars | 3.3g | 3.3g |
Protein | 1.1g | 1.1g |
Salt | 0.02g | 0.02g |
Red Cabbage
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in bold & Underline
NUTRITION INFORMATION TYPICAL VALUES | ||
Nutrient: | per 100g | per serving (100g) |
Energy | 90kJ/21kcal | 90kJ/21kcal |
Fat | 0.5g | 0.5g |
of which saturates | 0g | 0g |
Carbohydrate | 1.9g | 1.9g |
of which sugars | 1.9g | 1.9g |
Protein | 2.1g | 2.1g |
Salt | 0g | 0g |
Iceberg Lettuce
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in bold & Underline
NUTRITION INFORMATION TYPICAL VALUES | ||
Nutrient: | per 100g | per serving (100g) |
Energy | 1983kJ/481kcal | 1983kJ/481kcal |
Fat | 48g | 48g |
of which saturates | 3.7g | 3.7g |
Carbohydrate | 10g | 10g |
of which sugars | 8g | 8g |
Protein | 1.4g | 1.4g |
Salt | 1.3g | 1.3g |
Mayonnaise [Rapeseed Oil, Water, Free Range egg, Vinegar, Salt], Sriracha Sauce [Chilli, Sugar, Garlic, Salt, Water]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in bold & Underline. May contain traces of Mustard, Soya
NUTRITION INFORMATION TYPICAL VALUES | ||
Nutrient: | per 100g | per serving (100g) |
Energy | 3112kJ/757kcal | 3112kJ/757kcal |
Fat | 83g | 83g |
of which saturates | 7.7g | 7.7g |
Carbohydrate | 1.2g | 1.2g |
of which sugars | 1.2g | 1.2g |
Protein | 0.9g | 0.9g |
Salt | 0.4g | 0.4g |
Mayonnaise (eggs), Sesame Oil
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in bold & Underline
Your {{type}} was not successful
{{msg}}
{{msg}}
Internet connectivity has been lost
{{msg}}