NUTRITION INFORMATION TYPICAL VALUES | ||
Nutrient: | per 100g | per serving (100g) |
Energy | 946kJ/227kcal | 945kJ/226kcal |
Fat | 13g | 13g |
of which saturates | 6.2g | 6.2g |
Carbohydrate | 3.1g | 3.1g |
of which sugars | 1.2g | 1.2g |
Protein | 23g | 23g |
Salt | 0.91g | 0.91g |
Beef Mince, Tomato Ketchup, Onions, Breadcrumbs (wheat), Garlic, White Pepper, Salt
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in bold & Underline. May contain traces of Soya
NUTRITION INFORMATION TYPICAL VALUES | ||
Nutrient: | per 100g | per serving (100g) |
Energy | 1284kJ/306kcal | 1282kJ/305kcal |
Fat | 13g | 13g |
of which saturates | 0.8g | 0.8g |
Carbohydrate | 22g | 22g |
of which sugars | 0.5g | 0.5g |
Protein | 24g | 24g |
Salt | 0.15g | 0.15g |
Irish Chicken Fillets, Polenta, Herb Oil [Rapeseed Oil, Spinach, Basil, Spring Onions, Parsley, Garlic, Rocket, Salt, White Pepper], Lemon
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in bold & Underline
NUTRITION INFORMATION TYPICAL VALUES | ||
Nutrient: | per 100g | per serving (100g) |
Energy | 2721kJ/661kcal | 2721kJ/661kcal |
Fat | 71g | 71g |
of which saturates | 5.6g | 5.6g |
Carbohydrate | 2.5g | 2.5g |
of which sugars | 1.3g | 1.3g |
Protein | 1.8g | 1.8g |
Salt | 1.4g | 1.4g |
Mayonnaise [Rapeseed Oil, Water, Free Range egg, Vinegar, Salt], Garlic, Parsley
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in bold & Underline
NUTRITION INFORMATION TYPICAL VALUES | ||
Nutrient: | per 100g | per serving (100g) |
Energy | 374kJ/89kcal | 374kJ/89kcal |
Fat | 1.7g | 1.7g |
of which saturates | 0g | 0g |
Carbohydrate | 5g | 5g |
of which sugars | 2.3g | 2.3g |
Protein | 12g | 12g |
Salt | 0.84g | 0.84g |
Plant It Mince [Textured Pea Protein, Beetroot, Garlic Puree], Mushroom, Sundried Tomatoes, Tomatoes, Red Onion, Basil, Garlic, Salt, Vegetable Stock, Black Pepper
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in bold & Underline. May contain traces of Soya, Wheat
NUTRITION INFORMATION TYPICAL VALUES | ||
Nutrient: | per 100g | per serving (100g) |
Energy | 342kJ/82kcal | 342kJ/82kcal |
Fat | 4.6g | 4.6g |
of which saturates | 0.4g | 0.4g |
Carbohydrate | 7g | 7g |
of which sugars | 4.4g | 4.4g |
Protein | 1.3g | 1.3g |
Salt | 0.23g | 0.23g |
Turnips/Swede, Parsnips, Carrots, Celeriac (celery), Herb Oil [Rapeseed Oil, Spinach, Basil, Spring Onions, Parsley, Garlic, Rocket, Salt, White Pepper], Dried Rosemary, White Pepper, Salt
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in bold & Underline
NUTRITION INFORMATION TYPICAL VALUES | ||
Nutrient: | per 100g | per serving (100g) |
Energy | 685kJ/163kcal | 685kJ/163kcal |
Fat | 4.4g | 4.4g |
of which saturates | 0.3g | 0.3g |
Carbohydrate | 26g | 26g |
of which sugars | 1.3g | 1.3g |
Protein | 2.9g | 2.9g |
Salt | 0.09g | 0.09g |
Potatoes, Herb Oil [Rapeseed Oil, Spinach, Basil, Spring Onions, Parsley, Garlic, Rocket, Salt, White Pepper], Smoked Paprika [Paprika 100%], Lemons, Oregano, Black Pepper, Salt
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in bold & Underline
NUTRITION INFORMATION TYPICAL VALUES | ||
Nutrient: | per 100g | per serving (100g) |
Energy | 1319kJ/313kcal | 1319kJ/313kcal |
Fat | 8.4g | 8.4g |
of which saturates | 2.9g | 2.9g |
Carbohydrate | 48g | 48g |
of which sugars | 7.1g | 7.1g |
Protein | 9.8g | 9.8g |
Salt | 1.3g | 1.3g |
Brioche Bun [wheat Flour, Water, Sugar, Fresh Whole egg, Vegetable Oil, Skimmed milk , Salt, Yeast]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in bold & Underline. May contain traces of Sesame
NUTRITION INFORMATION TYPICAL VALUES | ||
Nutrient: | per 100g | per serving (100g) |
Energy | 88kJ/21kcal | 88kJ/21kcal |
Fat | 0g | 0g |
of which saturates | 0g | 0g |
Carbohydrate | 3g | 3g |
of which sugars | 3g | 3g |
Protein | 0.5g | 0.5g |
Salt | 0g | 0g |
Tomatoes
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in bold & Underline
NUTRITION INFORMATION TYPICAL VALUES | ||
Nutrient: | per 100g | per serving (100g) |
Energy | 72kJ/17kcal | 72kJ/17kcal |
Fat | 0g | 0g |
of which saturates | 0g | 0g |
Carbohydrate | 3.4g | 3.4g |
of which sugars | 3g | 3g |
Protein | 0.5g | 0.5g |
Salt | 1.2g | 1.2g |
Sliced Pickles (100%) [55.4% Gherkins, Water, Spirit Vinegar, Sugar, Salt, Natural Herb Flavouring, Sweetener: Saccharin, Colour: Riboflavin]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in bold & Underline
NUTRITION INFORMATION TYPICAL VALUES | ||
Nutrient: | per 100g | per serving (100g) |
Energy | 155kJ/37kcal | 155kJ/37kcal |
Fat | 0g | 0g |
of which saturates | 0g | 0g |
Carbohydrate | 7.4g | 7.4g |
of which sugars | 5.2g | 5.2g |
Protein | 1g | 1g |
Salt | 0.02g | 0.02g |
Red Onion
NUTRITION INFORMATION TYPICAL VALUES | ||
Nutrient: | per 100g | per serving (100g) |
Energy | 1720kJ/415kcal | 1720kJ/415kcal |
Fat | 35g | 35g |
of which saturates | 19g | 19g |
Carbohydrate | 0g | 0g |
of which sugars | 0g | 0g |
Protein | 25g | 25g |
Salt | 0.7g | 0.7g |
Artizan Mature White Cheddar (100%) [Full Fat Unpasteurised milk, Starter Rennet (milk) Salt ]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in bold & Underline
NUTRITION INFORMATION TYPICAL VALUES | ||
Nutrient: | per 100g | per serving (100g) |
Energy | 90kJ/21kcal | 90kJ/21kcal |
Fat | 0.5g | 0.5g |
of which saturates | 0g | 0g |
Carbohydrate | 1.9g | 1.9g |
of which sugars | 1.9g | 1.9g |
Protein | 2.1g | 2.1g |
Salt | 0g | 0g |
Iceberg Lettuce
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in bold & Underline
Your {{type}} was not successful
{{msg}}
{{msg}}
Internet connectivity has been lost
{{msg}}